
Under 3 miliseconds ping to XM.com MetaTrader servers
No hidden conditions and fees
| Server name | Account Type / Platform | |||
|---|---|---|---|---|
| TradingPoint-Real 3 | Live / MT4 | 2.95 ms BEST | 7.93 ms GOOD | 68.47 ms |
| TradingPoint-Real 5 | Live / MT4 | 3.10 ms BEST | 7.95 ms GOOD | 69.41 ms |
| TradingPoint-Real 8 | Live / MT4 | 4.08 ms BEST | 15.58 ms GOOD | 69.97 ms |
| TradingPoint-Real 2 | Live / MT4 | 4.03 ms BEST | 16.88 ms GOOD | 69.86 ms |
| TradingPoint-Real 6 | Live / MT4 | 3.57 ms BEST | 9.43 ms GOOD | 68.48 ms |
| TradingPoint-Real 1 | Live / MT4 | 3.96 ms BEST | 9.10 ms GOOD | 70.69 ms |
| TradingPoint-Demo | Demo / MT4 | 3.02 ms BEST | 8.21 ms GOOD | 67.56 ms |
| XM.COM-Real 18 | Live / MT4 | 4.12 ms BEST | 8.85 ms GOOD | 69.60 ms |
| XM.COM-Real 23 | Live / MT4 | 2.96 ms BEST | 8.02 ms GOOD | 69.24 ms |
| XM.COM-Real 19 | Live / MT4 | 3.75 ms BEST | 9.47 ms GOOD | 69.03 ms |
| XM.COM-Demo 2 | Demo / MT4 | 3.65 ms BEST | 7.55 ms GOOD | 69.31 ms |
| XM.COM-Real 17 | Live / MT4 | 4.34 ms BEST | 9.11 ms GOOD | 68.88 ms |
| XM.COM-Real 3 | Live / MT4 | 2.98 ms BEST | 7.95 ms GOOD | 67.93 ms |
| XM.COM-Real 5 | Live / MT4 | 3.22 ms BEST | 7.91 ms GOOD | 68.08 ms |
| XM.COM-Real 8 | Live / MT4 | 3.69 ms BEST | 16.01 ms GOOD | 71.93 ms |
| XM.COM-Real 20 | Live / MT4 | 2.73 ms BEST | 7.97 ms GOOD | 68.69 ms |
| XM.COM-Real 16 | Live / MT4 | 4.02 ms BEST | 8.45 ms GOOD | 68.71 ms |
| XM.COM-Real 30 | Live / MT4 | 3.66 ms BEST | 8.36 ms GOOD | 69.50 ms |
| XM.COM-Real 14 | Live / MT4 | 3.74 ms BEST | 14.88 ms GOOD | 70.21 ms |
| XM.COM-Real 2 | Live / MT4 | 3.61 ms BEST | 16.33 ms GOOD | 72.57 ms |
| XM.COM-Real 13 | Live / MT4 | 2.53 ms BEST | 8.04 ms GOOD | 70.08 ms |
| XM.COM-Real 9 | Live / MT4 | 3.92 ms BEST | 8.87 ms GOOD | 68.90 ms |
| XM.COM-Real 1 | Live / MT4 | 3.74 ms BEST | 8.47 ms GOOD | 68.67 ms |
| XM.COM-Demo | Demo / MT4 | 3.16 ms BEST | 8.11 ms GOOD | 69.43 ms |
| XM.COM-Real 10 | Live / MT4 | 3.12 ms BEST | 8.11 ms GOOD | 69.78 ms |
| XMGlobalBVI-Demo 8 | Demo / MT4 | 4.50 ms BEST | 7.90 ms GOOD | 68.63 ms |
| XMGlobalBVI-Real 28 | Live / MT4 | 3.21 ms BEST | 8.33 ms GOOD | 68.55 ms |
| XMGlobalBVI-Real 29 | Live / MT4 | 3.78 ms BEST | 15.61 ms GOOD | 72.23 ms |
| XMGlobalBVI-Real 35 | Live / MT4 | 3.17 ms BEST | 7.71 ms GOOD | 69.14 ms |
| XMGlobal-Demo | Demo / MT4 | 3.09 ms BEST | 7.98 ms GOOD | 67.34 ms |
| XMGlobal-Demo 2 | Demo / MT4 | 3.00 ms BEST | 8.03 ms GOOD | 70.05 ms |
| XMGlobal-Demo 4 | Demo / MT4 | 3.08 ms BEST | 8.40 ms GOOD | 67.73 ms |
| XMGlobal-Demo 8 | Demo / MT4 | 3.08 ms BEST | 8.01 ms GOOD | 68.60 ms |
| XMGlobal-Real 1 | Live / MT4 | 4.06 ms BEST | 8.64 ms GOOD | 69.23 ms |
| XMGlobal-Real 10 | Live / MT4 | 3.12 ms BEST | 7.95 ms GOOD | 67.95 ms |
| XMGlobal-Real 13 | Live / MT4 | 2.63 ms BEST | 8.13 ms GOOD | 70.48 ms |
| XMGlobal-Real 14 | Live / MT4 | 4.10 ms BEST | 13.95 ms GOOD | 71.83 ms |
| XMGlobal-Real 15 | Live / MT4 | 3.03 ms BEST | 7.91 ms GOOD | 67.19 ms |
| XMGlobal-Real 16 | Live / MT4 | 3.69 ms BEST | 8.53 ms GOOD | 69.68 ms |
| XMGlobal-Real 17 | Live / MT4 | 4.43 ms BEST | 9.08 ms GOOD | 69.64 ms |
| XMGlobal-Real 18 | Live / MT4 | 3.81 ms BEST | 8.67 ms GOOD | 69.41 ms |
| XMGlobal-Real 19 | Live / MT4 | 4.47 ms BEST | 9.08 ms GOOD | 69.02 ms |
| XMGlobal-Real 2 | Live / MT4 | 4.02 ms BEST | 17.09 ms GOOD | 72.53 ms |
| XMGlobal-Real 20 | Live / MT4 | 3.43 ms BEST | 8.07 ms GOOD | 69.75 ms |
| XMGlobal-Real 21 | Live / MT4 | 3.06 ms BEST | 8.09 ms GOOD | 67.89 ms |
| XMGlobal-Real 22 | Live / MT4 | 3.13 ms BEST | 8.41 ms GOOD | 69.76 ms |
| XMGlobal-Real 23 | Live / MT4 | 2.93 ms BEST | 8.09 ms GOOD | 68.20 ms |
| XMGlobal-Real 24 | Live / MT4 | 3.71 ms BEST | 14.84 ms GOOD | 70.94 ms |
| XMGlobal-Real 251 | Live / MT4 | 5.51 ms BEST | 8.90 ms GOOD | 70.59 ms |
| XMGlobal-Real 26 | Live / MT4 | 3.52 ms BEST | 9.15 ms GOOD | 69.96 ms |
| XMGlobal-Real 27 | Live / MT4 | 3.45 ms BEST | 9.44 ms GOOD | 70.17 ms |
| XMGlobal-Real 28 | Live / MT4 | 4.01 ms BEST | 8.15 ms GOOD | 69.63 ms |
| XMGlobal-Real 29 | Live / MT4 | 4.41 ms BEST | 14.61 ms GOOD | 71.88 ms |
| XMGlobal-Real 3 | Live / MT4 | 3.21 ms BEST | 7.84 ms GOOD | 69.32 ms |
| XMGlobal-Real 30 | Live / MT4 | 2.86 ms BEST | 7.96 ms GOOD | 69.79 ms |
| XMGlobal-Real 32 | Live / MT4 | 3.02 ms BEST | 8.04 ms GOOD | 69.18 ms |
| XMGlobal-Real 33 | Live / MT4 | 3.78 ms BEST | 17.43 ms GOOD | 70.88 ms |
| XMGlobal-Real 35 | Live / MT4 | 2.37 ms BEST | 7.89 ms GOOD | 68.28 ms |
| XMGlobal-Real 36 | Live / MT4 | 4.15 ms BEST | 8.66 ms GOOD | 68.09 ms |
| XMGlobal-Real 38 | Live / MT4 | 3.54 ms BEST | 8.41 ms GOOD | 69.84 ms |
| XMGlobal-Real 39 | Live / MT4 | 2.89 ms BEST | 7.75 ms GOOD | 68.47 ms |
| XMGlobal-Real 41 | Live / MT4 | 3.64 ms BEST | 8.62 ms GOOD | 69.13 ms |
| XMGlobal-Real 42 | Live / MT4 | 4.39 ms BEST | 9.18 ms GOOD | 69.98 ms |
| XMGlobal-Real 43 | Live / MT4 | 2.89 ms BEST | 8.17 ms GOOD | 71.36 ms |
| XMGlobal-Real 44 | Live / MT4 | 2.81 ms BEST | 8.16 ms GOOD | 67.71 ms |
| XMGlobal-Real 46 | Live / MT4 | 2.64 ms BEST | 7.67 ms GOOD | 71.67 ms |
| XMGlobal-Real 5 | Live / MT4 | 2.96 ms BEST | 7.98 ms GOOD | 67.47 ms |
| XMGlobal-Real 6 | Live / MT4 | 3.63 ms BEST | 8.70 ms GOOD | 69.83 ms |
| XMGlobal-Real 8 | Live / MT4 | 3.55 ms BEST | 15.27 ms GOOD | 72.80 ms |
| XMGlobal-Real 9 | Live / MT4 | 4.49 ms BEST | 9.01 ms GOOD | 70.43 ms |
| XMGlobalMU-Demo | Demo / MT4 | 3.17 ms BEST | 8.20 ms GOOD | 67.97 ms |
| XMGlobalMU-Demo 2 | Demo / MT4 | 2.48 ms BEST | 8.16 ms GOOD | 69.21 ms |
| XMGlobalMU-Demo 4 | Demo / MT4 | 2.89 ms BEST | 8.14 ms GOOD | 68.92 ms |
| XMGlobalMU-Real 1 | Live / MT4 | 4.27 ms BEST | 8.43 ms GOOD | 68.60 ms |
| XMGlobalMU-Real 10 | Live / MT4 | 3.01 ms BEST | 7.94 ms GOOD | 67.36 ms |
| XMGlobalMU-Real 13 | Live / MT4 | 2.51 ms BEST | 7.57 ms GOOD | 69.95 ms |
| XMGlobalMU-Real 14 | Live / MT4 | 3.57 ms BEST | 14.98 ms GOOD | 72.42 ms |
| XMGlobalMU-Real 15 | Live / MT4 | 3.63 ms BEST | 7.89 ms GOOD | 69.27 ms |
| XMGlobalMU-Real 16 | Live / MT4 | 3.40 ms BEST | 8.47 ms GOOD | 67.99 ms |
| XMGlobalMU-Real 17 | Live / MT4 | 4.30 ms BEST | 8.95 ms GOOD | 68.70 ms |
| XMGlobalMU-Real 18 | Live / MT4 | 4.34 ms BEST | 8.62 ms GOOD | 69.99 ms |
| XMGlobalMU-Real 19 | Live / MT4 | 3.60 ms BEST | 8.59 ms GOOD | 69.25 ms |
| XMGlobalMU-Real 2 | Live / MT4 | 4.02 ms BEST | 15.11 ms GOOD | 70.90 ms |
| XMGlobalMU-Real 20 | Live / MT4 | 2.88 ms BEST | 7.87 ms GOOD | 68.63 ms |
| XMGlobalMU-Real 21 | Live / MT4 | 3.27 ms BEST | 8.02 ms GOOD | 68.50 ms |
| XMGlobalMU-Real 23 | Live / MT4 | 2.94 ms BEST | 7.87 ms GOOD | 68.42 ms |
| XMGlobalMU-Real 251 | Live / MT4 | 4.03 ms BEST | 9.08 ms GOOD | 70.07 ms |
| XMGlobalMU-Real 3 | Live / MT4 | 3.04 ms BEST | 8.18 ms GOOD | 70.26 ms |
| XMGlobalMU-Real 30 | Live / MT4 | 2.95 ms BEST | 8.08 ms GOOD | 68.96 ms |
| XMGlobalMU-Real 33 | Live / MT4 | 3.75 ms BEST | 15.40 ms GOOD | 70.91 ms |
| XMGlobalMU-Real 5 | Live / MT4 | 3.42 ms BEST | 7.94 ms GOOD | 67.73 ms |
| XMGlobalMU-Real 6 | Live / MT4 | 4.26 ms BEST | 8.50 ms GOOD | 67.69 ms |
| XMGlobalMU-Real 8 | Live / MT4 | 3.50 ms BEST | 14.66 ms GOOD | 72.57 ms |
| XMGlobalMU-Real 9 | Live / MT4 | 3.78 ms BEST | 8.93 ms GOOD | 70.47 ms |
| XMGlobalSC-Demo 4 | Demo / MT4 | 3.15 ms BEST | 7.98 ms GOOD | 69.08 ms |
| XMGlobalSC-Real 28 | Live / MT4 | 3.73 ms BEST | 8.41 ms GOOD | 68.80 ms |
| XMGlobalSC-Real 44 | Live / MT4 | 2.96 ms BEST | 7.55 ms GOOD | 70.74 ms |
| XMTrading-Demo 3 | Demo / MT4 | 3.29 ms BEST | 8.27 ms GOOD | 68.47 ms |
| XMTrading-Demo 5 | Demo / MT4 | 2.43 ms BEST | 7.78 ms GOOD | 67.21 ms |
| XMTrading-Demo 6 | Demo / MT4 | 3.27 ms BEST | 8.03 ms GOOD | 67.09 ms |
| XMTrading-Demo 7 | Demo / MT4 | 3.72 ms BEST | 14.23 ms GOOD | 71.95 ms |
| XMTrading-Real 11 | Live / MT4 | 3.10 ms BEST | 7.96 ms GOOD | 68.82 ms |
| XMTrading-Real 12 | Live / MT4 | 2.99 ms BEST | 8.08 ms GOOD | 68.28 ms |
| XMTrading-Real 25 | Live / MT4 | 2.98 ms BEST | 7.76 ms GOOD | 68.77 ms |
| XMTrading-Real 250 | Live / MT4 | 3.72 ms BEST | 8.70 ms GOOD | 68.96 ms |
| XMTrading-Real 252 | Live / MT4 | 4.84 ms BEST | 8.78 ms GOOD | 69.34 ms |
| XMTrading-Real 253 | Live / MT4 | 3.20 ms BEST | 8.05 ms GOOD | 69.13 ms |
| XMTrading-Real 254 | Live / MT4 | 3.16 ms BEST | 9.35 ms GOOD | 70.31 ms |
| XMTrading-Real 255 | Live / MT4 | 3.68 ms BEST | 8.76 ms GOOD | 70.15 ms |
| XMTrading-Real 256 | Live / MT4 | 3.60 ms BEST | 8.20 ms GOOD | 70.07 ms |
| XMTrading-Real 257 | Live / MT4 | 2.99 ms BEST | 8.19 ms GOOD | 67.17 ms |
| XMTrading-Real 258 | Live / MT4 | 3.65 ms BEST | 8.53 ms GOOD | 69.00 ms |
| XMTrading-Real 259 | Live / MT4 | 1.69 ms BEST | 6.72 ms GOOD | 67.56 ms |
| XMTrading-Real 260 | Live / MT4 | 2.80 ms BEST | 8.02 ms GOOD | 69.13 ms |
| XMTrading-Real 261 | Live / MT4 | 3.21 ms BEST | 8.12 ms GOOD | 69.29 ms |
| XMTrading-Real 31 | Live / MT4 | 3.52 ms BEST | 14.20 ms GOOD | 70.39 ms |
| XMTrading-Real 34 | Live / MT4 | 3.13 ms BEST | 8.32 ms GOOD | 69.09 ms |
| XMTrading-Real 37 | Live / MT4 | 3.62 ms BEST | 8.44 ms GOOD | 69.63 ms |
| XMTrading-Real 40 | Live / MT4 | 3.08 ms BEST | 8.57 ms GOOD | 321.76 ms |
| XMTrading-Real 45 | Live / MT4 | 2.97 ms BEST | 8.28 ms GOOD | 68.12 ms |
| XMTrading-Real 47 | Live / MT4 | 3.04 ms BEST | 8.18 ms GOOD | 68.38 ms |
| XMTrading-Real 48 | Live / MT4 | 3.92 ms BEST | 8.90 ms GOOD | 68.58 ms |
| XMTrading-Real 49 | Live / MT4 | 3.89 ms BEST | 8.63 ms GOOD | 67.87 ms |
| XMTrading-Real 7 | Live / MT4 | 3.07 ms BEST | 8.11 ms GOOD | 69.56 ms |
| XMTradingMU-Demo 6 | Demo / MT4 | 2.48 ms BEST | 7.41 ms GOOD | 69.06 ms |
| XMTradingMU-Real 255 | Live / MT4 | 3.46 ms BEST | 8.39 ms GOOD | 69.14 ms |
| XMTradingMU-Real 262 | Live / MT4 | 3.98 ms BEST | 7.96 ms GOOD | 67.24 ms |
| XMZA-Demo 4 | Demo / MT4 | 3.13 ms BEST | 7.99 ms GOOD | 67.91 ms |
| XMZA-Real 27 | Live / MT4 | 3.92 ms BEST | 9.05 ms GOOD | 69.65 ms |
| XMZA-Real 28 | Live / MT4 | 3.65 ms BEST | 8.51 ms GOOD | 69.61 ms |
| XMZA-Real 39 | Live / MT4 | 3.25 ms BEST | 7.83 ms GOOD | 68.35 ms |
| XMZA-Real 41 | Live / MT4 | 3.56 ms BEST | 9.04 ms GOOD | 68.75 ms |
| XMZA-Real 46 | Live / MT4 | 2.49 ms BEST | 9.36 ms GOOD | 68.17 ms |
| XMGlobalKE-Demo 4 | Demo / MT4 | 2.92 ms BEST | 7.90 ms GOOD | 68.85 ms |
| XMGlobalKE-Real 22 | Live / MT4 | 3.61 ms BEST | 8.49 ms GOOD | 67.75 ms |
| XMGlobalKE-Real 26 | Live / MT4 | 3.84 ms BEST | 8.67 ms GOOD | 67.77 ms |
| XMGlobalKE-Real 28 | Live / MT4 | 4.45 ms BEST | 8.29 ms GOOD | 67.76 ms |
| XMGlobalKE-Real 38 | Live / MT4 | 3.47 ms BEST | 7.93 ms GOOD | 68.11 ms |
| XMGlobalKE-Real 42 | Live / MT4 | 3.90 ms BEST | 8.79 ms GOOD | 69.76 ms |
| Server name | Account Type / Platform | |||
|---|---|---|---|---|
| XM.COM-MT5 | Live / MT5 | 3.95 ms BEST | 9.11 ms GOOD | 68.97 ms |
| XMGlobal-MT5 19 | — / MT5 | 2.83 ms BEST | 7.86 ms GOOD | 68.47 ms |
| XMGlobal-MT5 20 | — / MT5 | 3.51 ms BEST | 7.91 ms GOOD | 68.90 ms |
| XMGlobalBVI-MT5 18 | — / MT5 | 3.40 ms BEST | 7.85 ms GOOD | 69.78 ms |
| XMGlobalBVI-MT5 9 | — / MT5 | 5.39 ms BEST | 7.66 ms GOOD | 69.56 ms |
| XMGlobal-MT5 | Live / MT5 | 4.45 ms BEST | 8.66 ms GOOD | 68.93 ms |
| XMGlobal-MT5 10 | Live / MT5 | 2.86 ms BEST | 7.97 ms GOOD | 67.56 ms |
| XMGlobal-MT5 11 | Live / MT5 | 3.56 ms BEST | 8.33 ms GOOD | 68.62 ms |
| XMGlobal-MT5 12 | Live / MT5 | 3.12 ms BEST | 7.81 ms GOOD | 69.97 ms |
| XMGlobal-MT5 13 | Live / MT5 | 3.41 ms BEST | 8.03 ms GOOD | 68.63 ms |
| XMGlobal-MT5 14 | Live / MT5 | 3.09 ms BEST | 8.31 ms GOOD | 68.08 ms |
| XMGlobal-MT5 15 | Live / MT5 | 3.64 ms BEST | 8.03 ms GOOD | 67.57 ms |
| XMGlobal-MT5 16 | Live / MT5 | 3.35 ms BEST | 8.38 ms GOOD | 69.97 ms |
| XMGlobal-MT5 17 | Live / MT5 | 3.34 ms BEST | 8.40 ms GOOD | 67.49 ms |
| XMGlobal-MT5 18 | Live / MT5 | 3.51 ms BEST | 7.98 ms GOOD | 69.89 ms |
| XMGlobal-MT5 2 | Live / MT5 | 3.30 ms BEST | 7.91 ms GOOD | 70.43 ms |
| XMGlobal-MT5 4 | Live / MT5 | 3.32 ms BEST | 8.54 ms GOOD | 69.75 ms |
| XMGlobal-MT5 5 | Live / MT5 | 2.11 ms BEST | 7.92 ms GOOD | 67.61 ms |
| XMGlobal-MT5 6 | Live / MT5 | 2.89 ms BEST | 7.54 ms GOOD | 68.11 ms |
| XMGlobal-MT5 7 | Live / MT5 | 2.25 ms BEST | 7.27 ms GOOD | 70.71 ms |
| XMGlobal-MT5 8 | Live / MT5 | 3.34 ms BEST | 8.20 ms GOOD | 69.96 ms |
| XMGlobal-MT5 9 | Live / MT5 | 3.52 ms BEST | 7.76 ms GOOD | 68.45 ms |
| XMGlobalBVI-MT5 10 | Live / MT5 | 4.44 ms BEST | 7.71 ms GOOD | 67.73 ms |
| XMGlobalBVI-MT5 16 | Live / MT5 | 3.22 ms BEST | 8.07 ms GOOD | 67.97 ms |
| XMGlobalBVI-MT5 2 | Live / MT5 | 3.28 ms BEST | 8.31 ms GOOD | 69.39 ms |
| XMGlobalBVI-MT5 4 | Live / MT5 | 3.34 ms BEST | 8.86 ms GOOD | 72.17 ms |
| XMGlobalKE-MT5 16 | Live / MT5 | 3.19 ms BEST | 8.31 ms GOOD | 67.31 ms |
| XMGlobalKE-MT5 2 | Live / MT5 | 3.21 ms BEST | 7.73 ms GOOD | 70.35 ms |
| XMGlobalKE-MT5 4 | Live / MT5 | 3.67 ms BEST | 8.52 ms GOOD | 72.38 ms |
| XMGlobalMU-MT5 | Live / MT5 | 3.71 ms BEST | 8.89 ms GOOD | 68.86 ms |
| XMGlobalMU-MT5 2 | Live / MT5 | 3.96 ms BEST | 7.78 ms GOOD | 69.97 ms |
| XMGlobalMU-MT5 4 | Live / MT5 | 3.62 ms BEST | 8.73 ms GOOD | 71.77 ms |
| XMGlobalMU-MT5 6 | Live / MT5 | 2.81 ms BEST | 7.97 ms GOOD | 68.77 ms |
| XMGlobalSC-MT5 16 | Live / MT5 | 3.24 ms BEST | 8.40 ms GOOD | 68.69 ms |
| XMGlobalSC-MT5 4 | Live / MT5 | 3.74 ms BEST | 8.55 ms GOOD | 71.14 ms |
| XMGlobalSC-MT5 5 | Live / MT5 | 2.49 ms BEST | 7.61 ms GOOD | 69.40 ms |
| XMGlobalSC-MT5 6 | Live / MT5 | 2.51 ms BEST | 7.57 ms GOOD | 67.49 ms |
| XMMena-MT5 | Live / MT5 | 4.11 ms BEST | 8.86 ms GOOD | 70.04 ms |
| XMTrading-MT5 | Live / MT5 | 3.75 ms BEST | 8.92 ms GOOD | 68.63 ms |
| XMTrading-MT5 2 | Live / MT5 | 3.07 ms BEST | 8.33 ms GOOD | 68.58 ms |
| XMTrading-MT5 3 | Live / MT5 | 2.19 ms BEST | 8.11 ms GOOD | 70.61 ms |
| XMTradingMU-MT5 2 | Live / MT5 | 4.96 ms BEST | 8.41 ms GOOD | 68.71 ms |
| XMTradingMU-MT5 3 | Live / MT5 | 2.56 ms BEST | 7.80 ms GOOD | 70.08 ms |
| XMZA-MT5 15 | Live / MT5 | 3.93 ms BEST | 8.23 ms GOOD | 67.39 ms |
| XMZA-MT5 16 | Live / MT5 | 3.39 ms BEST | 8.34 ms GOOD | 67.63 ms |
| XMZA-MT5 2 | Live / MT5 | 3.38 ms BEST | 8.15 ms GOOD | 68.74 ms |
| XMZA-MT5 4 | Live / MT5 | 3.59 ms BEST | 8.86 ms GOOD | 69.66 ms |
*1 ms = 0.001 seconds. Latency can vary by trading server. Shown values are for reference and may vary slightly.
Plans and Pricing
*Pricing may vary depending on billing cycle and server location.
Features and advantages
Powerful VPS for XM MT4 and MT5

Boost Algorithmic trading to the next level
Lightning Forex Hosting for XM
Reduce your costs with VPS

Professional traders choose Dedicated servers
FAQs
After ordering a plan, you will receive login information via email for a remote Windows desktop, which can be used with any RDP client or VNC client.
Our Service Level Objective for standard VPS set up is up to 24 hours. In most cases, it takes minutes not hours. It means that if it might take longer for some reason, we will definitely notify you before any delays. You can always reach us by email or via live chat on our website.
You can cancel your subscription anytime. You can do it in the My Account area or directly in your PayPal account.
No, we do not charge any fees for canceling your subscription with us.
We are an independent VPS provider, and our servers will work with all brokers. If you have any specific questions about connectivity and latency please feel free to reach us by email.
No, your VPS will already have an operating system installed.
Yes, we can. Please indicate in notes (additional information) during your order which trading platform you would like to install and which broker you will work with.
If you have already ordered VPS and have access to it then you can also install the trading platform yourself. Download and install the platform just as you would on your home computer. All VPS plans will have an Internet Explorer browser pre-installed. You can also copy and paste trading platform .exe installation files from your computer to VPS.
For more information about How to copy/move files to your VPS, please check our Knowledge base.
Yes, of course, you can install any Windows applications and programs that are free or for which you have the right to use and the programs do not contradict local and international laws.